| Sharpening Stage | Grit Range (µ) | Micron (µ) | Kuroma (ku) | Range Code |
| Shaping 30.1–150 | 122.5 | 120 | 1 | |
| 30.1–150 | 66.82 | 220 | ||
| 45.94 | 320 | |||
| Grinding 10.1–30 | 20.1–30 | 29.4 | 2A | |
| 25 | ||||
| 15.1–20 | 20 | 2B | ||
| 10.1–15 | 14.7 | 1000 | 2C | |
| 11.5 | ||||
| Honing 3.01 | 8.01-10 | 9.8 | 1500 | 3A |
| 6.01 | 7.35 | 2000 | 3B | |
| 6.7 | ||||
| 3.01-6 | 4.9 | 3C | ||
| 4 | ||||
| 3.68 | ||||
| Polishing 0.25-3 | 1.51-3 | 3 | 4A | |
| 2.94 | 5000 | |||
| 2.45 | ||||
| 2 | ||||
| 1.84 | 8000 | |||
| 0.76-1.5 | 1.47 | 4B | ||
| 1.2 | ||||
| 1 | 12000 | |||
| 0.92 | ||||
| 0.85 | ||||
| 0.25-0.75 | 0.49 | 30000 | 4C | |
| 0.44 |