02A2083 - Poignée Factor, bronze champagne, 128 mm
Veuillez sélectionner un article pour en connaître la disponibilité.

Ces poignées aux lignes arrondies sont dotées d'embases circulaires évasées. La mesure donnée indique l'entraxe des trous de fixation. Saillie de 1 3/16 po.
Faites de zinc coulé, elles sont offertes en finis bronze champagne, noir mat et nickel satiné.
Le matériel de fixation est compris.
Fini / Couleur :
Choisir une option pour affiner les caractéristiques :
Entraxe :
Choisir une option pour affiner les caractéristiques :
| Numéro d'article | Fini – Groupe | Entraxe | Longueur | Largeur | Saillie | Longueur de la base | Largeur de la base | Vis comprises (O/N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brun/Bronze | 96 mm | 4 5/16 po(110 mm) | 5/16 po(8 mm) | 1 3/16 po(30 mm) | 9/16 po(14 mm) | 9/16 po(14 mm) | O | |
| Brun/Bronze | 128 mm | 5 9/16 po(141 mm) | 5/16 po(8 mm) | 1 3/16 po(30 mm) | 9/16 po(14 mm) | 9/16 po(14 mm) | O | |
| Noir | 96 mm | 4 5/16 po(110 mm) | 5/16 po(8 mm) | 1 3/16 po(30 mm) | 9/16 po(14 mm) | 9/16 po(14 mm) | O | |
| Noir | 128 mm | 5 9/16 po(141 mm) | 5/16 po(8 mm) | 1 3/16 po(30 mm) | 9/16 po(14 mm) | 9/16 po(14 mm) | O | |
| Gris/Chrome | 96 mm | 4 5/16 po(110 mm) | 5/16 po(8 mm) | 1 3/16 po(30 mm) | 9/16 po(14 mm) | 9/16 po(14 mm) | O | |
| Gris/Chrome | 128 mm | 5 9/16 po(141 mm) | 5/16 po(8 mm) | 1 3/16 po(30 mm) | 9/16 po(14 mm) | 9/16 po(14 mm) | O |

Options :
Fini / Couleur,Entraxe
Variations :
Poignées Factor
Ces poignées aux lignes arrondies sont dotées d'embases circulaires évasées. La mesure donnée indique l'entraxe des trous de fixation. Saillie de 1 3/16 po.
Faites de zinc coulé, elles sont offertes en finis bronze champagne, noir mat et nickel satiné.
Le matériel de fixation est compris.