01W6801 - Poignée-fil en acier inoxydable, fini brossé, 3 po x 8 mm
Veuillez sélectionner un article pour en connaître la disponibilité.
Ces poignées-fils entièrement faites d'acier inoxydable, offertes en diamètre de 8 mm (5/16 po) ou de 10 mm (3/8 po), présentent un fini brossé.
Les dimensions données correspondent respectivement à l'entraxe des trous et au diamètre.
Les vis de fixation sont comprises.
Entraxe :
Choisir une option pour affiner les caractéristiques :
Diamètre de la tige :
Choisir une option pour affiner les caractéristiques :
| Numéro d'article | Fini – Groupe | Entraxe | Longueur | Largeur | Saillie | Longueur de la base | Vis comprises (O/N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris/Chrome | 64 mm | 72 mm(2 13/16 po) | 8 mm(5/16 po) | 32 mm(1 1/4 po) | 8 mm(5/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 76 mm | 84 mm(3 5/16 po) | 8 mm(5/16 po) | 30 mm(1 3/16 po) | 8 mm(5/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 89 mm | 97 mm(3 13/16 po) | 8 mm(5/16 po) | 30 mm(1 3/16 po) | 8 mm(5/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 96 mm | 104 mm(4 1/8 po) | 8 mm(5/16 po) | 30 mm(1 3/16 po) | 8 mm(5/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 102 mm | 110 mm(4 5/16 po) | 8 mm(5/16 po) | 30 mm(1 3/16 po) | 8 mm(5/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 128 mm | 136 mm(5 3/8 po) | 8 mm(5/16 po) | 32 mm(1 1/4 po) | 8 mm(5/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 160 mm | 168 mm(6 5/8 po) | 8 mm(5/16 po) | 32 mm(1 1/4 po) | 8 mm(5/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 64 mm | 74 mm(2 15/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 32 mm(1 1/4 po) | 10 mm(3/8 po) | O | |
| Gris/Chrome | 96 mm | 106 mm(4 3/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 32 mm(1 1/4 po) | 10 mm(3/8 po) | O | |
| Gris/Chrome | 128 mm | 138 mm(5 7/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 32 mm(1 1/4 po) | 10 mm(3/8 po) | O | |
| Gris/Chrome | 160 mm | 170 mm(6 11/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 32 mm(1 1/4 po) | 10 mm(3/8 po) | O |

Options :
Entraxe,Diamètre de la tige
Variations :
Poignées-fil en acier inoxydable
Ces poignées-fils entièrement faites d'acier inoxydable, offertes en diamètre de 8 mm (5/16 po) ou de 10 mm (3/8 po), présentent un fini brossé.
Les dimensions données correspondent respectivement à l'entraxe des trous et au diamètre.
Les vis de fixation sont comprises.