Poignées Prism
Veuillez sélectionner un article pour en connaître la disponibilité.

Ces poignées présentent une face grenelée et des pieds de section losange. La mesure donnée indique l'entraxe des trous de fixation. Saillie de 1 1/8 po.
Faites de zinc coulé, elles sont offertes en finis noir mat, laiton naturel et chrome poli.
Le matériel de fixation est compris.
Fini / Couleur :
Choisir une option pour affiner les caractéristiques :
Entraxe :
Choisir une option pour affiner les caractéristiques :
| Numéro d'article | Fini – Groupe | Entraxe | Longueur | Largeur | Saillie | Longueur de la base | Vis comprises (O/N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 160 mm | 208 mm(8 3/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 29 mm(1 1/8 po) | 11 mm(7/16 po) | O | |
| Noir | 192 mm | 240 mm(9 7/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 29 mm(1 1/8 po) | 11 mm(7/16 po) | O | |
| Noir | 320 mm | 368 mm(14 1/2 po) | 10 mm(3/8 po) | 29 mm(1 1/8 po) | 11 mm(7/16 po) | O | |
| Jaune/Laiton | 160 mm | 208 mm(8 3/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 29 mm(1 1/8 po) | 11 mm(7/16 po) | O | |
| Jaune/Laiton | 192 mm | 240 mm(9 7/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 29 mm(1 1/8 po) | 11 mm(7/16 po) | O | |
| Jaune/Laiton | 320 mm | 368 mm(14 1/2 po) | 10 mm(3/8 po) | 29 mm(1 1/8 po) | 11 mm(7/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 160 mm | 208 mm(8 3/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 29 mm(1 1/8 po) | 11 mm(7/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 192 mm | 240 mm(9 7/16 po) | 10 mm(3/8 po) | 29 mm(1 1/8 po) | 11 mm(7/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 320 mm | 368 mm(14 1/2 po) | 10 mm(3/8 po) | 29 mm(1 1/8 po) | 11 mm(7/16 po) | O |

Options :
Fini / Couleur,Entraxe
Variations :
Poignées Prism
Ces poignées présentent une face grenelée et des pieds de section losange. La mesure donnée indique l'entraxe des trous de fixation. Saillie de 1 1/8 po.
Faites de zinc coulé, elles sont offertes en finis noir mat, laiton naturel et chrome poli.
Le matériel de fixation est compris.