02W3072 - Poignée Twist, 3 po, nickel doré
Fini / Couleur :
Entraxe :
Veuillez sélectionner un article pour en connaître la disponibilité.

Inspirées de l'architecture moderne, ces poignées comportent une prise torsadée sur toute leur longueur.
La mesure donnée indique l'entraxe des trous de fixation. Saillie de 1 1/8 po.
Faites de zinc coulé, elles sont offertes en finis fer noir, nickel doré et nickel poli.
Le matériel de fixation est compris.
Fini / Couleur :
Choisir une option pour affiner les caractéristiques :
Entraxe :
Choisir une option pour affiner les caractéristiques :
| Numéro d'article | Fini – Groupe | Entraxe | Longueur | Largeur | Saillie | Longueur de la base | Largeur de la base | Vis comprises (O/N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 3 po76 mm | 3 11/16 po(93 mm) | 3/8 po(9 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Noir | 96 mm | 4 7/16 po(112 mm) | 3/8 po(9 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Noir | 128 mm | 5 11/16 po(144 mm) | 3/8 po(9 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Noir | 160 mm | 6 15/16 po(176 mm) | 7/16 po(11 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Noir | 192 mm | 8 1/4 po(210 mm) | 7/16 po(11 mm) | 13/16 po(21 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| 02W3077 | Noir | 224 mm | 9 9/16 po(243 mm) | 7/16 po(11 mm) | 13/16 po(21 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O |
| 02W3078 | Noir | 12 po | 12 11/16 po(322 mm) | 5/8 po(16 mm) | 1 5/16 po(33 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O |
| Noir | 3 po76 mm | 3 11/16 po(93 mm) | 3/8 po(9 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Noir | 96 mm | 4 7/16 po(112 mm) | 3/8 po(9 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| 02W3065 | Noir | 160 mm | 6 15/16 po(176 mm) | 7/16 po(11 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O |
| Noir | 192 mm | 8 1/4 po(210 mm) | 7/16 po(11 mm) | 13/16 po(21 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Noir | 224 mm | 9 9/16 po(243 mm) | 7/16 po(11 mm) | 13/16 po(21 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| 02W3068 | Noir | 12 po | 12 11/16 po(322 mm) | 5/8 po(16 mm) | 1 5/16 po(33 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O |
| Gris/Chrome | 3 po76 mm | 3 11/16 po(93 mm) | 3/8 po(9 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Gris/Chrome | 96 mm | 4 7/16 po(112 mm) | 3/8 po(9 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Gris/Chrome | 128 mm | 5 11/16 po(144 mm) | 3/8 po(9 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Gris/Chrome | 160 mm | 6 15/16 po(176 mm) | 7/16 po(11 mm) | 1 1/8 po(28 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| Gris/Chrome | 192 mm | 8 1/4 po(210 mm) | 7/16 po(11 mm) | 13/16 po(21 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O | |
| 02W3087 | Gris/Chrome | 224 mm | 9 9/16 po(243 mm) | 7/16 po(11 mm) | 13/16 po(21 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O |
| Gris/Chrome | 12 po | 12 11/16 po(322 mm) | 5/8 po(16 mm) | 1 5/16 po(33 mm) | 5/8 po(16 mm) | 5/8 po(16 mm) | O |

Options :
Fini / Couleur,Entraxe
Variations :
Poignées Twist
Inspirées de l'architecture moderne, ces poignées comportent une prise torsadée sur toute leur longueur.
La mesure donnée indique l'entraxe des trous de fixation. Saillie de 1 1/8 po.
Faites de zinc coulé, elles sont offertes en finis fer noir, nickel doré et nickel poli.
Le matériel de fixation est compris.