01W8033 - Poignée tubulaire en acier inoxydable, 160 mm (8 3/4 po)
Veuillez sélectionner un article pour en connaître la disponibilité.
Ces poignées au fini brossé sont composées d'un tube en acier inoxydable de 19 mm – diamètre de 3/4 po – et de pieds de 15 mm de diamètre. Leur saillie est de 1 7/16 po (36 mm).
L'entraxe des trous est indiqué avec la longueur totale approximative entre parenthèses.
Les vis de fixation sont comprises.
Entraxe :
Choisir une option pour affiner les caractéristiques :
| Numéro d'article | Fini – Groupe | Entraxe | Longueur | Largeur | Saillie | Longueur de la base | Largeur de la base | Vis comprises (O/N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris/Chrome | 320 mm | 380 mm(14 15/16 po) | 19 mm(3/4 po) | 36 mm(1 7/16 po) | 15 mm(9/16 po) | 15 mm(9/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 288 mm | 348 mm(13 11/16 po) | 19 mm(3/4 po) | 36 mm(1 7/16 po) | 15 mm(9/16 po) | 15 mm(9/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 256 mm | 316 mm(12 7/16 po) | 19 mm(3/4 po) | 36 mm(1 7/16 po) | 15 mm(9/16 po) | 15 mm(9/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 224 mm | 284 mm(11 3/16 po) | 19 mm(3/4 po) | 36 mm(1 7/16 po) | 15 mm(9/16 po) | 15 mm(9/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 192 mm | 252 mm(9 15/16 po) | 19 mm(3/4 po) | 36 mm(1 7/16 po) | 15 mm(9/16 po) | 15 mm(9/16 po) | O | |
| Gris/Chrome | 160 mm | 220 mm(8 11/16 po) | 19 mm(3/4 po) | 36 mm(1 7/16 po) | 15 mm(9/16 po) | 15 mm(9/16 po) | O |

Options :
Entraxe
Variations :
Poignées tubulaires en acier inoxydable
Ces poignées au fini brossé sont composées d'un tube en acier inoxydable de 19 mm – diamètre de 3/4 po – et de pieds de 15 mm de diamètre. Leur saillie est de 1 7/16 po (36 mm).
L'entraxe des trous est indiqué avec la longueur totale approximative entre parenthèses.
Les vis de fixation sont comprises.